Retour |
Caractéristiques techniques du PA-19 |
| Phase de vol | Vi (MPH) | REGIME (RPM) | Vz (ft/mn) |
| Décollage | 45~50 | 2375 mini | XXX |
| Rotation | 57,2 | max | XXX |
| Montée normale | 75 | max | |
| Montée Vz max | 71 | max | 624 (1013 hPa, 15°C) |
| Montée pente max | 55 | max | |
| Croisière économique | 80 | 2000 | 0 |
| Croisière rapide | 95 | 2350 | 0 |
| Descente à la vitesse de croisière | 95 | 2100 | 450 |
| Descente à la VNO | 110 | 2350 | 500 |
| Attente | 80 | 2000 | 0 |
| Approche palier | 70 | 1800 | 0 |
| Approche descente | 60 | 1400 | ~250 |
| Finale 1,3*VS | 60 | à la demande | ~250 |
| Vitesse de décrochage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vs (MPH) | 1,1 * Vs | 1,2 * Vs | 1,3 * Vs | 1,45 * Vs |
| 44 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 63,8 |
| Vw traversier max (Kts) | VNE (MPH) | VNO (MPH) | VA (MPH) | VS |
| XXX | 138 | 110 | 94 | 44 |
| Facteurs de charge limite | |
|---|---|
| Maximum | Minimum |
| + 4,4 g | - 0 g |
| Type de carburant | Densité | Quantité embarquée | Consommation moyenne | Autonomie |
| 100 LL | 0,72 kg/litre | 136 LL | 18 litre/h | 7h + 45 min |
| Masse max au délloage et à l'atterrissage | Masse à vide | Masse max en soute | Masse max en soute si pilote + passager + plein d'essence |
| 681 kg | 415 kg | 22,6 kg | 14 kg |
| Masse (kg) | bras de levier (m) | Moment (m.kg) | |
| Avion vide | 415 | 0,4970 | 206,26 |
| Equipage avant | 77 | 0,2750 | 21,18 |
| Equipage arrière | 77 | 0,9370 | 72,15 |
| Bagages | 14 | 1,4470 | 20,26 |
| Carburant (136 litres) | 98 | 0,6100 | 59,78 |
| Total | 681 | 0,5600 | 379,62 |